- Home
- Size Charts
Size Charts
FIND YOUR PERFECT SIZE!
STEP
1
MEASURE
BUST - Without wearing a padded bra, measure around the fullest part of your bust.
WAIST - Measure around your natural waistline, which is approximately 2" above your belly button but different for every person! Be sure to keep the measuring tape snug but not extremely tight.
HIPS - Measure around the fullest part of your hips with your feet together.
STEP
2
REFERENCE
Be sure to use the appropriate manufacturer size chart when making your size selection.
TIP : If your measurements are between sizes, we recommend choosing the larger size.
STEP
3
ORDER
Order with confidence! If you need any assistance in selecting your size, please contact us at 888-280-4179.
BG HAUTE | |||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | |||||||||
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | |||||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
CASSANDRA STONE PLUS SIZE |
|||||||||||||||||||
Size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | ||||||||||
Bust | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
Hip | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
FABULOUSS |
|||||||||||||||||||
Size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | ||||||||||
Bust | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||
Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
Hip | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
FAVIANA |
|||||||||||||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | |||||||||
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | |||||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 |
FAVIANA EXTRA SIZE |
|||||||||||||||||||
Size | 18E | 20E | 22E | 24E | 12W | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | ||||||||
Bust | 42 | 44 | 46 | 48 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | ||||||||
Waist | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||||
Hip | 46 | 48 | 50 | 52 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FAVIANA GLAMOUR |
|||||||||||||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | |||||||||
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | |||||||||
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
GIGI |
|||||||||||||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
JASZ COUTURE |
|||||||||||||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
JOHNATHAN KAYNE |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | ||||||||||
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||
Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 |
LA FEMME |
|||||||||||||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
LE GALA | |||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | ||||||
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | ||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52 | 54.5 | ||||||
LM COLLECTION |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
Bust | 31.5 | 32.5 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | ||||||||||
Waist | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | ||||||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | ||||||||||
MAC DUGGAL |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||||||||
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 34 | 37 | 40 | ||||||||
Hip | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | ||||||||
MIGNON |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
Bust | 31.5 | 32.5 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | ||||||||||
Waist | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | ||||||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | ||||||||||
MNM COUTURE |
|||||||||||||||||||
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||
Bust | 35 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 50 | |||||||
Waist | 26 | 26.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | |||||||
Hip | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
MON CHERI |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | ||||||
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | ||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52 | 54.5 | ||||||
PARIS |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | ||||||
Waist | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | ||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52 | 54.5 | ||||||
SCALA |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | ||||||||||
Waist | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | ||||||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | ||||||||||
SHAIL K |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
Bust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | ||||||||||
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | ||||||||||
Hip | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | ||||||||||
SHERRI HILL |
|||||||||||||||||||
Size | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
Bust | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 44 | ||||||||
Waist | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | ||||||||
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | ||||||||
TONY BOWLS |
|||||||||||||||||||
Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Bust | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | ||||||||
Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 33 | 35.5 | ||||||||
Hip | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 |